Interruptor de transferencia automático de potencia dual fotovoltaica

Material
Plástico
Tipo
Interruptor de transferencia automático integrado
Voltaje de operación
187~257 V Normalmente 220 V/230 V 50/60 Hz

Peculiaridad

En caso de un corte de energía común o un fallo de suministro eléctrico, a través de esto, se pone automáticamente en la fuente de alimentación de respaldo, para que el equipo pueda seguir funcionando con normalidad.

Instalación conveniente

Adopte el modo de conexión dos entradas y una salida para ahorrar mucho tiempo y costos.

Modos múltiples

Modos de control diversificados, compatible con modos manual, automático y remoto.

Apertura del puerto de salida

Salida de señal pasiva, puerto de salida de señal de apertura incorporado para uso de pie y se puede conectar un indicador de señal.

Artículo Especificación Unidades/caja Tamaño del artículo (CM) Tamaño de la caja (CM) kilovatios (kg) NO(KG)
5-100-4P 16-100A 6 25*15*14 38*30*36 25 24
5-160-4P 125-160A 4 45*36,5*48 45*36,5*48 25.2 24.2
5-250-4P 180-250A 2 46,3*44,2*29,5 46,3*44,2*29,5 19.25 18.25
5-400-4P 315-400A 1 50,5*30,5*33 50,5*30,5*33 17,85 16,85
5-630-4P 500-630A 1 50,5*30,5*33 50,5*30,5*33 18,75 17,75
5-1000-4P 800-1000A 1 71*40*37 71*40*37 46,5 44.5
5-1250-4P 1250A 1 71*40*37 71*40*37 50 48
5-1600-4P 1600A 1 71*40*37 71*40*37 55 53
5-2000-4P 2000A 1 71*50*60 71*50*60 91 89
5-2500-4P 2500A 1 71*50*60 71*50*60 101 99
5-3200-4P 3200A 1 71*50*60 71*50*60 111 102

Este sitio utiliza cookies

Utilizamos cookies para recopilar información sobre cómo utiliza este sitio. Utilizamos esta información para que el sitio web funcione lo mejor posible y para mejorar nuestros servicios.