Medidor multifuncional DDS6619 2P
- Personalización
- Disponible
- Tipo
- Medidor de potencia
- Condición
- C.A.
- Voltaje nominal
- 3*110/190 V o 230/400 V CA
Carácter de los productos
1. Máx. 100 A CC.
2. Ancho estándar de 2 módulos, instalación en riel tipo TH35-7.5
3. El diseño de la tecla táctil mejora el funcionamiento de las teclas y reduce la tasa de falla de la tecla.
4. Medición de parámetros multifunción para voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y ángulo de fase
5. Proporciona datos de análisis de contenido armónico total de voltaje y corriente
6. Admite medición de energía bidireccional, proporcionando estadísticas de consumo de electricidad mensual de los últimos 12 meses y estadísticas de consumo de electricidad diario de los últimos 31 días
7. Admite doble temporización del tiempo de funcionamiento de inicio del medidor y el tiempo de funcionamiento de la carga
8. Admite acceso a dos señales de conmutación de velocidad y realiza medición de potencia de dos velocidades
9. Admite 1 salida de pulso pasiva, 1 comunicación RS485, velocidad en baudios de hasta 38400 bps, admite protocolo Modbus RTU, DL/T645-2007
Parámetros técnicos
| Modelo | DAC4300/DAC4301/DAC4302/DAC4300CT/DAC4301CT/DAC4302CT | |
| Caracteristicas electricas | Voltaje de tasa (Un) | 3*110/190 V o 230/400 V CA |
| Voltaje operacional | LN: 85 a 275 V CA; LL: 85 a 480 V CA | |
| Capacidad de sobrecarga de voltaje | 2*Un por 1 segundo | |
| Corriente nominal (Ib) | 5A | |
| Corriente máxima (Imax) | 100A | |
| Corriente operacional | 0,1 % Ib a Imáx. | |
| Capacidad de sobrecarga de corriente | 30*Imax durante 0,01 segundos | |
| Rango de frecuencia operativa | 45-65 Hz | |
| Consumo de energía | <2 W/10 VA | |
| Constante de pulso | 400 imp/kWh | |
| Mostrar | LCD con luz de fondo | |
| Lectura máxima de energía | 9999999,9 kWh/kVarh | |
| Tipo de medida | Trifásico de cuatro cables, Trifásico de tres cables, Monofásico de dos cables | |
| Precisión de la medición | Voltaje, corriente | ±0,5% |
| Potencia activa | ±1,0% o 0,5% | |
| Potencia reactiva | ±2,0% | |
| Potencia aparente | ±1,0% | |
| Energía activa | ±1,0% o 0,5% | |
| Energía reactiva | ±2,0% | |
| Factor de potencia | ±1,0% | |
| Frecuencia | ±0,2% | |
| Características ambientales | Temperatura de funcionamiento | -25 a +55ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +80ºC | |
| Humedad | < 90%, sin condensación | |
| Grado de contaminación | 2 | |
| Altitud | Hasta 2000m | |
| Vibración | De 10 Hz a 150 Hz, IEC 60068-2-6 | |
| Grado de protección IP | Diseñado con pantalla frontal IP51, cuerpo del medidor IP30 | |
| Características electromagnéticas | Descarga electrostática | ±8 kV (descarga de contacto), ±15 kV (descarga de aire); Nivel 4, según IEC 61000-4-2 |
| Inmunidad a los campos radiados | 10 V/m, 80 - 2000 MHz; Nivel 3, según IEC 61000-4-3 | |
| Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos | ±4 kV; Nivel 4, según IEC 61000-4-4 | |
| Inmunidad a sobretensiones | ±4 kV; Nivel 4, según IEC 61000-4-5 | |
| Inmunidad a perturbaciones conducidas | 10 V, 0,15 - 80 MHz; Nivel 3, según IEC 61000-4-6 | |
| Inmunidad a los campos magnéticos | IEC 61000-4-8 | |
| Inmunidad a las caídas de tensión | IEC 61000-4-11 | |
| Emisiones radiadas | Clase B, según EN55011 | |
| Emisiones conducidas | Clase B, según EN55011 | |
| Emisiones de armónicos | IEC 61000-3-2 | |
| Seguridad | Categoría de sobretensión | CAT III, según IEC 61010-1 |
| Categoría de medición | CAT III, según IEC 61010-1 | |
| Aislamiento | Prueba de voltaje de CA: 4 kV durante 1 minuto | |
| Prueba de voltaje de impulso: forma de onda de 6 kV - 1,2/50 µS | ||
| Clase protectora | II, según IEC61010-1 | |
| Comunicaciones | Estándares de interfaces y protocolos | RS485 de 2 cables, Modbus RTU Opcional: Mbus |
| Tasa de buad | 1200 a 38400 bps, el valor predeterminado es 9600 bps | |
| Bit de paridad | Ninguno, Par, Impar, el valor predeterminado es Ninguno | |
| Bit de parada | 1 o 2, el valor predeterminado es 1 | |
| Tiempo de respuesta | <100 ms | |
| Modo de transmisión | semidúplex | |
| Distancia de transmisión | Hasta 1000m | |
| Carga máxima del autobús | 64 piezas | |
| Salida de pulso | Tipo de interfaz | Optoacoplador de colector abierto |
| Constante de pulso | Por pulso igual a 0,001/0,01/0,1/1 kWh/kvarh (configurable) | |
| Ancho de pulso | 60/100/200 milisegundos (configurable), el valor predeterminado es 100 milisegundos | |
| Tipo de salida de pulso | Importación/exportación/energía activa total, Importación/exportación/energía reactiva total (Configurable) | |
| Clase | Clase A, según IEC 62053-31 | |
| Voltaje de entrada | 5 a 27 VCC | |
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский